Diferencia entre revisiones de «Compass»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(XML importación) |
|||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Add term to Glossary | {{Add term to Glossary | ||
− | |Term= | + | |Term=Compás |
− | + | |Definition=It is a tool for drawing circumferences and arcs and also for measuring distances between points, consisting of two arms linked by a hinge. | |
− | + | |Link=http:// | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Definition= | ||
− | |||
}} | }} |
Revisión actual - 20:40 14 jun 2014
Translation: Compás
Synonyms in English:
Definition in English: It is a tool for drawing circumferences and arcs and also for measuring distances between points, consisting of two arms linked by a hinge.
Related terms:
Comments / Comentarios:
Link: http://