Diferencia entre revisiones de «SEPTIEMBRE 2009 B»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
==Sistema de representación== | ==Sistema de representación== | ||
[[File:Edicion_ximo-Pabon.jpg|thumb|right|200px| pasill conica frontal]] | [[File:Edicion_ximo-Pabon.jpg|thumb|right|200px| pasill conica frontal]] | ||
− | [[File:450px-Pabon2.jpg|thumb|left|200px| | + | [[File:450px-Pabon2.jpg|thumb|left|200px|Geometríaperspectiva de puertas y corredores]] |
− | Nos encontramos ante una perspectiva cónica de un punto de fuga, llamada comúnmente cónica frontal. | + | Nos encontramos ante una '''perspectiva cónica''' de un punto de fuga, llamada comúnmente cónica frontal. |
<p></p> | <p></p> | ||
Siendo las líneas grises las líneas de fuga y la línea violeta la línea del horizonte. | Siendo las líneas grises las líneas de fuga y la línea violeta la línea del horizonte. | ||
+ | <p></p> | ||
+ | <p></p> | ||
==Presencia del módulo áureo== | ==Presencia del módulo áureo== |
Revisión actual - 08:24 2 jun 2015
5. – Geometría perspectiva de puertas y corredores. LUIS PABÓN
En la reproducción propuesta:
Indique: Sistema de representación, señalando la línea del horizonte y los puntos de fuga, si existen.
Analice la presencia del módulo áureo. (1 PUNTO).
Sistema de representación
Nos encontramos ante una perspectiva cónica de un punto de fuga, llamada comúnmente cónica frontal.
Siendo las líneas grises las líneas de fuga y la línea violeta la línea del horizonte.
Presencia del módulo áureo
Como podemos ver en la imagen el cuadro es áureo. DDDDD dddddddddd fffffffff rrrrrrrrr errrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrr rrrrrrrrr rrrrrr rrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrr