Diferencia entre revisiones de «Dibujo técnico»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(XML importación) |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Añadir término a Glosario | {{Añadir término a Glosario | ||
− | |Término=Line/ | + | |Término=Line/Technical drawing |
− | | | + | |Enlaces=http:// |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Revisión actual - 23:40 17 nov 2015
Traducción: Line/Technical drawing
Sinónimos en castellano:
Definición en castellano:
Relacionados:
Comentarios/Comments:
Enlace: http://