Diferencia entre revisiones de «JUNIO 2007 B»
(No se muestran 11 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
==Presencia de módulos, polígonos, curvas, tangencias y simetrías== | ==Presencia de módulos, polígonos, curvas, tangencias y simetrías== | ||
− | Módulos: En la parte inferior de la obra se encuentra un modulo muy fácil de ver, es como una especie de vallas. Después tenemos los triángulos del polígono estrellado que lo forman también el conjunto de pétalos que se encuentran en el interior de la circunferencia, este modulo está formado por pétalos grandes y pequeños y por último dentro de los pétalos hay otro modulo un poco difícil de identificar y son otras vallas dentro de estos.Todos los módulos están representados con líneas verdes | + | Módulos: En la parte inferior de la obra se encuentra un modulo muy fácil de ver, es como una especie de vallas. Después tenemos los triángulos del polígono estrellado que lo forman también el conjunto de pétalos que se encuentran en el interior de la circunferencia, este modulo está formado por pétalos grandes y pequeños y por último dentro de los pétalos hay otro modulo un poco difícil de identificar y son otras vallas dentro de estos.Todos los módulos están representados con líneas verdes. |
Polígonos: Un polígono fácil de apreciar es la estrella, es un polígono estrellado que dentro tiene dos polígonos, los triángulos que forman las puntas de la estrella y el pentágono que esta en el centro de la estrella y también aunque es muy poco visible hay algunos cuadrados que se encuentran en los pétalos inscritos en la circunferencia. Los polígonos están señalados con lineas de color naranja y el pentágono inscrito de rojo. | Polígonos: Un polígono fácil de apreciar es la estrella, es un polígono estrellado que dentro tiene dos polígonos, los triángulos que forman las puntas de la estrella y el pentágono que esta en el centro de la estrella y también aunque es muy poco visible hay algunos cuadrados que se encuentran en los pétalos inscritos en la circunferencia. Los polígonos están señalados con lineas de color naranja y el pentágono inscrito de rojo. | ||
− | Curvas: Tenemos a los pétalos que se encuentran en los laterales de la obra en los cuales sus puntas son curvas, también los pétalos que se encuentran dentro de la circunferencia forman curvas y la misma circunferencia en una gran curva, la cúpula que envuelve toda la obra consta de curvas, y las vallas que se encuentran en la parte inferior del cuadro y las que se encuentran dentro de los pétalos son curvas. Todas las curvas se encuentran señaladas de color violeta | + | Curvas: Tenemos a los pétalos que se encuentran en los laterales de la obra en los cuales sus puntas son curvas, también los pétalos que se encuentran dentro de la circunferencia forman curvas y la misma circunferencia en una gran curva, la cúpula que envuelve toda la obra consta de curvas, y las vallas que se encuentran en la parte inferior del cuadro y las que se encuentran dentro de los pétalos son curvas. Todas las curvas se encuentran señaladas de color violeta . |
+ | |||
+ | Tangencias: La obra esta repleta de tangencias, las dos cúpulas que envuelven toda la obra son tangentes entre sí y a su vez la cúpula interior es tangente a la circunferencia en la cual dentro de ella, todos los pétalos son tangentes entres sí y tangentes a la circunferencia y el pentágono del polígono estrellado es tangente a los triángulos que forman las puntas que forman las estrellas. En la parte inferior de la obra donde se encuentra el vallado cada parte de este es tangente entre sí, y a su vez tangente a la circunferencia y a su vez la circunferencia y el vallado son tangente a los pétalos laterales. Todas las tangencias están señalizadas con azul claro. | ||
Simetrías: Toda la obra es simétrica, lo muestra la linea azul que parte el cuadro por la mitad. | Simetrías: Toda la obra es simétrica, lo muestra la linea azul que parte el cuadro por la mitad. | ||
Línea 24: | Línea 26: | ||
==Otras consideraciones== | ==Otras consideraciones== | ||
+ | Esta se nota que es de carácter gótico por el exceso de figuras en la obra, esta obra se encuentra generalmente en las iglesias para adornar las iglesias, la abundancia de figuras es típico de la época por su miedo a vacío "Horror Vacui".Está obra actualmente se encuentra en Francia consta del estilo de Notre-Dame de París y de la Notre-Dame de Chartres sus antecesoras. La catedral de Amiens donde se encuentra esta obra es considerada una de las catedrales góticas más altas. | ||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
+ | [http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=8461 Catedral De Amiens (Francia)] | ||
+ | |||
+ | [http://enclasedearte.wikispaces.com/La+catedral+g%C3%B3tica Historia de la Catedral] | ||
+ | |||
+ | [http://tendenciaslatinas.blogspot.com.es/ Blog del autor de este pequeño apartado del gran mundo del arte] | ||
==Usuarios que han colaborado en este artículo== | ==Usuarios que han colaborado en este artículo== | ||
+ | Carlos Adrián Jaramillo Naranjo | ||
+ | "@adrianelnano" #EverythingIsPossible | ||
+ | |||
+ | Ximo(sin corregir):8/10 | ||
==Otros artículos de su misma categoría== | ==Otros artículos de su misma categoría== | ||
[[Categoría:PAU JUNIO]] | [[Categoría:PAU JUNIO]] |
Revisión actual - 06:48 8 jun 2015
5. – Rosetón – CATEDRAL DE AMIENS – SIGLO XII
En la reproducción propuesta:
Indique: Presencia de módulos, polígonos, curvas, tangencias y simetrías.
¿Qué relación geométrica existe entre los lados del pentágono regular y el pentágono regular estrellado inscritos en la misma circunferencia?
Presencia de módulos, polígonos, curvas, tangencias y simetrías
Módulos: En la parte inferior de la obra se encuentra un modulo muy fácil de ver, es como una especie de vallas. Después tenemos los triángulos del polígono estrellado que lo forman también el conjunto de pétalos que se encuentran en el interior de la circunferencia, este modulo está formado por pétalos grandes y pequeños y por último dentro de los pétalos hay otro modulo un poco difícil de identificar y son otras vallas dentro de estos.Todos los módulos están representados con líneas verdes.
Polígonos: Un polígono fácil de apreciar es la estrella, es un polígono estrellado que dentro tiene dos polígonos, los triángulos que forman las puntas de la estrella y el pentágono que esta en el centro de la estrella y también aunque es muy poco visible hay algunos cuadrados que se encuentran en los pétalos inscritos en la circunferencia. Los polígonos están señalados con lineas de color naranja y el pentágono inscrito de rojo.
Curvas: Tenemos a los pétalos que se encuentran en los laterales de la obra en los cuales sus puntas son curvas, también los pétalos que se encuentran dentro de la circunferencia forman curvas y la misma circunferencia en una gran curva, la cúpula que envuelve toda la obra consta de curvas, y las vallas que se encuentran en la parte inferior del cuadro y las que se encuentran dentro de los pétalos son curvas. Todas las curvas se encuentran señaladas de color violeta .
Tangencias: La obra esta repleta de tangencias, las dos cúpulas que envuelven toda la obra son tangentes entre sí y a su vez la cúpula interior es tangente a la circunferencia en la cual dentro de ella, todos los pétalos son tangentes entres sí y tangentes a la circunferencia y el pentágono del polígono estrellado es tangente a los triángulos que forman las puntas que forman las estrellas. En la parte inferior de la obra donde se encuentra el vallado cada parte de este es tangente entre sí, y a su vez tangente a la circunferencia y a su vez la circunferencia y el vallado son tangente a los pétalos laterales. Todas las tangencias están señalizadas con azul claro.
Simetrías: Toda la obra es simétrica, lo muestra la linea azul que parte el cuadro por la mitad.
Relaciones geométricas en el pentágono inscrito en la circunferencia
La relación que hay es: el polígono estrellado contiene al otro polígono y que el polígono está contenido por el polígono estrellano además que los dos están inscritos en la circunferencia.
Otras consideraciones
Esta se nota que es de carácter gótico por el exceso de figuras en la obra, esta obra se encuentra generalmente en las iglesias para adornar las iglesias, la abundancia de figuras es típico de la época por su miedo a vacío "Horror Vacui".Está obra actualmente se encuentra en Francia consta del estilo de Notre-Dame de París y de la Notre-Dame de Chartres sus antecesoras. La catedral de Amiens donde se encuentra esta obra es considerada una de las catedrales góticas más altas.
Enlaces externos
Blog del autor de este pequeño apartado del gran mundo del arte
Usuarios que han colaborado en este artículo
Carlos Adrián Jaramillo Naranjo "@adrianelnano" #EverythingIsPossible
Ximo(sin corregir):8/10