Diferencia entre revisiones de «SEPTIEMBRE 2006 B»
(No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 12: | Línea 12: | ||
==Sistema de representación== | ==Sistema de representación== | ||
+ | Nos encontramos ante una perspectiva cónica como sistema de representación, en la que se encuentra un punto de fuga que determina la línea del horizonte. | ||
+ | Puesto que todos los objetos se encuentran en posición frontal, todas las líneas de fuga van a parar a dicho punto. En cambio, hay un ladrillo que se encuentra en posición oblicúa y sus lineas de fuga son casi paralelas y fugan en un punto externo a la imagen. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Archivo:Construcción - DANIEL GARCIA.jpeg]] | [[Archivo:Construcción - DANIEL GARCIA.jpeg]] | ||
Línea 21: | Línea 25: | ||
'''Simetría:''' | '''Simetría:''' | ||
− | No podemos considerar esta imagen simétrica, puesto que no encontraríamos ni la misma cantidad ni la misma disposición de los elementos en las dos partes. Pero tenemos que reconocer que hay un mínimo de similitud en ambas partes, ya que se tratan de dos filas de ladrillos que forman un "pasillo". | + | No podemos considerar esta imagen simétrica, puesto que no encontraríamos ni la misma cantidad ni la misma disposición de los elementos en las dos partes. Pero tenemos que reconocer que el punto de fuga se encuentra en el centro de la obra y que hay un mínimo de similitud en ambas partes, ya que se tratan de dos filas de ladrillos que forman un "pasillo". |
==Módulo del rectángulo== | ==Módulo del rectángulo== | ||
− | La imagen mide 720x571, por lo que el módulo del rectángulo es su cociente que da 1,2609... pero del rectángulo de los ladrillos se trata de una proporción notable estática 3/2; así, no se vuelve a utilizar el módulo del rectángulo de la reproducción en otra parte de la obra. | + | La imagen mide 720x571 píxeles, por lo que el módulo del rectángulo es su cociente que da 1,2609... pero del rectángulo de los ladrillos se trata de una proporción notable estática 3/2; así, no se vuelve a utilizar el módulo del rectángulo de la reproducción en otra parte de la obra. |
Destaca la presencia significativa de módulos. Pues hay claramente una red de cuadrados, la cual constituye los ladrillos de la imagen y que al encontrarse en posición frontal, muestra los cuadrados en verdadera magnitud y forma. También hay una red de rectángulos (que como ya hemos dicho anteriormente se perciben como trapecios) que constituyen los laterales de los ladrillos. | Destaca la presencia significativa de módulos. Pues hay claramente una red de cuadrados, la cual constituye los ladrillos de la imagen y que al encontrarse en posición frontal, muestra los cuadrados en verdadera magnitud y forma. También hay una red de rectángulos (que como ya hemos dicho anteriormente se perciben como trapecios) que constituyen los laterales de los ladrillos. | ||
Línea 35: | Línea 39: | ||
==Usuarios que han colaborado en este artículo== | ==Usuarios que han colaborado en este artículo== | ||
Mavi M. y Tonia M. | Mavi M. y Tonia M. | ||
+ | Ximo 10/10 | ||
==Otros artículos de su misma categoría== | ==Otros artículos de su misma categoría== | ||
[[Categoría:PAU_SEPTIEMBRE]] | [[Categoría:PAU_SEPTIEMBRE]] |
Revisión actual - 07:00 8 jun 2015
5. – Construcción – DANIEL GARCIA – 1998
En la reproducción propuesta:
Indique: Sistema de representación, señalando la línea del horizonte y los puntos de fuga, si existen.
Indique: Presencia de polígonos y simetrías.
Determine el módulo del rectángulo de la reproducción. ¿Se utiliza en alguna otra parte de la obra? (2 PUNTOS).
Sistema de representación
Nos encontramos ante una perspectiva cónica como sistema de representación, en la que se encuentra un punto de fuga que determina la línea del horizonte. Puesto que todos los objetos se encuentran en posición frontal, todas las líneas de fuga van a parar a dicho punto. En cambio, hay un ladrillo que se encuentra en posición oblicúa y sus lineas de fuga son casi paralelas y fugan en un punto externo a la imagen.
Presencia de polígonos y simetrías
Polígonos:
En la imagen podemos encontrar cuadrados y rectángulos. Por una parte, los ladrillos son rectangulares; pero debido a la perspectiva, se observan como trapecios. Y por otra parte, los huecos interiores de los ladrillos son cuadrados.
Simetría:
No podemos considerar esta imagen simétrica, puesto que no encontraríamos ni la misma cantidad ni la misma disposición de los elementos en las dos partes. Pero tenemos que reconocer que el punto de fuga se encuentra en el centro de la obra y que hay un mínimo de similitud en ambas partes, ya que se tratan de dos filas de ladrillos que forman un "pasillo".
Módulo del rectángulo
La imagen mide 720x571 píxeles, por lo que el módulo del rectángulo es su cociente que da 1,2609... pero del rectángulo de los ladrillos se trata de una proporción notable estática 3/2; así, no se vuelve a utilizar el módulo del rectángulo de la reproducción en otra parte de la obra.
Destaca la presencia significativa de módulos. Pues hay claramente una red de cuadrados, la cual constituye los ladrillos de la imagen y que al encontrarse en posición frontal, muestra los cuadrados en verdadera magnitud y forma. También hay una red de rectángulos (que como ya hemos dicho anteriormente se perciben como trapecios) que constituyen los laterales de los ladrillos.
Otras consideraciones
Enlaces externos
Usuarios que han colaborado en este artículo
Mavi M. y Tonia M. Ximo 10/10