Diferencia entre revisiones de «SEPTIEMBRE 2005 B»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 12: | Línea 12: | ||
==Figura 1: Sistema de representación== | ==Figura 1: Sistema de representación== | ||
+ | prueba uno dos uno dos | ||
==Figura 2: Presencia de módulos, polígonos y simetrías== | ==Figura 2: Presencia de módulos, polígonos y simetrías== | ||
Línea 23: | Línea 24: | ||
==Otros artículos de su misma categoría== | ==Otros artículos de su misma categoría== | ||
− | [[Categoría: | + | [[Categoría:PAU_SEPTIEMBRE]] |
Revisión actual - 07:47 29 may 2015
5. – Pabellón de Alemania- Exposición Universal de Barcelona – VAN DER ROHE - 1929
Indique los elementos geométricos que se encuentran en la reproducción propuesta:
Figura 1: Sistema de representación, señalando la línea del horizonte y los puntos de fuga, si existen.
Figura 2: Presencia de módulos, polígonos y simetrías. (2 PUNTOS).
Figura 1: Sistema de representación
prueba uno dos uno dos