Diferencia entre revisiones de «Acotación»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(XML importación) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Añadir término a Glosario | {{Añadir término a Glosario | ||
− | |Término= | + | |Término=Dimensioning |
− | + | |Definición=tells us the acurate mesures for every part of any piece. They are used in axonometric as well as in multi view drawings. | |
− | + | |Enlaces=http:// | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Definición= | ||
− | |||
}} | }} |
Revisión del 19:09 25 may 2014
Traducción: Dimensioning
Sinónimos en castellano:
Definición en castellano: tells us the acurate mesures for every part of any piece. They are used in axonometric as well as in multi view drawings.
Relacionados:
Comentarios/Comments:
Enlace: http://